HDAX 220022 / DE0008469016
12’187.22
Pkt
55.74
Pkt
0.46
%
13:20:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 04.12.23 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.23 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.23 | JENOPTIK Add | Baader Bank | |
| 04.12.23 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.23 | freenet Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.23 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.12.23 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.12.23 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 01.12.23 | Henkel vz. Halten | DZ BANK | |
| 01.12.23 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.12.23 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 01.12.23 | CTS Eventim Add | Baader Bank | |
| 01.12.23 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.12.23 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 01.12.23 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | Siltronic Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 01.12.23 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.12.23 | United Internet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 01.12.23 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.12.23 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.12.23 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.12.23 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.11.23 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.11.23 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 30.11.23 | thyssenkrupp Halten | DZ BANK | |
| 30.11.23 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 30.11.23 | Lufthansa Overweight | Barclays Capital | |
| 30.11.23 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.11.23 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 30.11.23 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 30.11.23 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.11.23 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.11.23 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.11.23 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.11.23 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| CTS Eventim | 6 |
| Bayer | 5 |
| Rheinmetall | 3 |
| Fresenius | 1 |
| Lufthansa | 1 |
| Symrise | 1 |
| Evonik | 1 |
| MTU Aero Engines | 1 |
| Airbus | 1 |
| Volkswagen | 1 |