DAX 40 998032 / DE0008469008
25’420.66
Pkt
15.32
Pkt
0.06 %
13.01.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 23.04.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.25 | SAP Verkaufen | DZ BANK | |
| 23.04.25 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
| 23.04.25 | Siemens Kaufen | DZ BANK | |
| 23.04.25 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 23.04.25 | Fresenius Medical Care Neutral | UBS AG | |
| 23.04.25 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 23.04.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
| 23.04.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
| 23.04.25 | E.ON Halten | DZ BANK | |
| 23.04.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.04.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.04.25 | Fresenius Medical Care Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.04.25 | Continental Overweight | Barclays Capital | |
| 23.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 23.04.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.25 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 22.04.25 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | Scout24 Hold | Warburg Research | |
| 22.04.25 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 22.04.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.25 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.04.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 5 |
| Symrise | 4 |
| MTU Aero Engines | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| Heidelberg Materials | 3 |
| Continental | 3 |
| Zalando | 3 |
| Siemens | 2 |
| Siemens Energy | 2 |
| GEA | 2 |