EURO STOXX 846483 / EU0009658186
558.30
Pkt
1.78
Pkt
0.32%
21.02.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
20.02.23 | Renault Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
20.02.23 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
20.02.23 | Mercedes-Benz Group Kaufen | DZ BANK | |
20.02.23 | AIR France-KLM Underperform | Bernstein Research | |
20.02.23 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.02.23 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
20.02.23 | ING Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.02.23 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.02.23 | Air Liquide Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
20.02.23 | Hermès Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.02.23 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
17.02.23 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
17.02.23 | Eni Buy | UBS AG | |
17.02.23 | Rheinmetall Neutral | UBS AG | |
17.02.23 | Airbus Halten | DZ BANK | |
17.02.23 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
17.02.23 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
17.02.23 | Orange Buy | Deutsche Bank AG | |
17.02.23 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
17.02.23 | Renault Neutral | UBS AG | |
17.02.23 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
17.02.23 | Pernod Ricard Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.02.23 | AIR France-KLM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
17.02.23 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
17.02.23 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
17.02.23 | Commerzbank Buy | UBS AG | |
17.02.23 | Pernod Ricard Sell | Deutsche Bank AG | |
17.02.23 | Hermès Buy | UBS AG | |
17.02.23 | Philips Sell | Deutsche Bank AG | |
17.02.23 | Allianz Buy | UBS AG | |
17.02.23 | Mercedes-Benz Group Buy | UBS AG | |
17.02.23 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
17.02.23 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital | |
17.02.23 | Pernod Ricard Overweight | Barclays Capital | |
17.02.23 | Schneider Electric Overweight | Barclays Capital | |
17.02.23 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.02.23 | SAFRAN Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.02.23 | Hermès Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.02.23 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.02.23 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Philips | 12 |
Airbus | 10 |
Mercedes-Benz Group | 9 |
Schneider Electric | 8 |
Renault | 7 |
MTU Aero Engines | 7 |
Air Liquide | 5 |
Assicurazioni Generali | 2 |
DHL Group | 2 |
VINCI | 2 |