EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’325.64
Pkt
81.61
Pkt
1.56 %
27.06.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
31.07.23 | BBVA Buy | UBS AG | |
31.07.23 | Intesa Sanpaolo Buy | Deutsche Bank AG | |
31.07.23 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
31.07.23 | L'Oréal Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
31.07.23 | VINCI Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
31.07.23 | Intesa Sanpaolo Overweight | Barclays Capital | |
31.07.23 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.07.23 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.07.23 | BBVA Neutral | Credit Suisse Group | |
31.07.23 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.07.23 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
31.07.23 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.07.23 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
31.07.23 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.07.23 | L'Oréal Neutral | Credit Suisse Group | |
28.07.23 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.07.23 | Schneider Electric Overweight | Barclays Capital | |
28.07.23 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG | |
28.07.23 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
28.07.23 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
28.07.23 | Intesa Sanpaolo Hold | Jefferies & Company Inc. | |
28.07.23 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.07.23 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
28.07.23 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
28.07.23 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
28.07.23 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
28.07.23 | Air Liquide Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.07.23 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
28.07.23 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
28.07.23 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.07.23 | L'Oréal Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.07.23 | BBVA Buy | UBS AG | |
28.07.23 | Eni Buy | UBS AG | |
28.07.23 | UniCredit Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.07.23 | VINCI Buy | UBS AG | |
28.07.23 | BNP Paribas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.07.23 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
28.07.23 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
28.07.23 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
28.07.23 | Volkswagen Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Prosus | 4 |
Danone | 3 |
Schneider Electric | 3 |
EssilorLuxottica | 3 |
BNP Paribas | 3 |
BMW | 2 |
DHL Group | 2 |
BASF | 2 |
Siemens | 2 |
Bayer | 1 |