EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’723.93
Pkt
5.85
Pkt
0.10 %
05.12.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 25.01.24 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.01.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.24 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 24.01.24 | ASML NV Kaufen | DZ BANK | |
| 24.01.24 | SAP Halten | DZ BANK | |
| 24.01.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 24.01.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.01.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 24.01.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 24.01.24 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.01.24 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.01.24 | Air Liquide Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.01.24 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.01.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.01.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.01.24 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 24.01.24 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.01.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 24.01.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.24 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 24.01.24 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.24 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 24.01.24 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 24.01.24 | SAP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.01.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.01.24 | Santander Buy | UBS AG | |
| 24.01.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 24.01.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.01.24 | Siemens Energy Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.24 | Siemens Energy Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.01.24 | Airbus Sell | UBS AG | |
| 23.01.24 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.24 | Enel Overweight | Barclays Capital | |
| 23.01.24 | Iberdrola Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.01.24 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
| 23.01.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.24 | Sanofi Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 4 |
| BBVA | 3 |
| L'Oréal | 3 |
| Inditex | 3 |
| BASF | 3 |
| Intesa Sanpaolo | 2 |
| ING Group | 2 |
| Deutsche Bank | 2 |
| Santander | 2 |
| BNP Paribas | 2 |