QIX Dividenden Europa 36658003 / DE000SLA3LM9
18’964.29
Pkt
-66.63
Pkt
-0.35
%
17:25:15
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu QIX Dividenden Europa-Werten
| 10.01.25 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.01.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 09.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 09.01.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.25 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | GSK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 07.01.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 06.01.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.01.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 30.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.12.24 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.12.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.12.24 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.12.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 19.12.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 19.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 18.12.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.24 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.12.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.12.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 17.12.24 | DHL Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.12.24 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.24 | Swiss Re Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.12.24 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| VINCI | 2 |
| GSK | 2 |
| DHL Group | 2 |
| TotalEnergies | 1 |