SDAX 701259 / DE0009653386
18’103.40
Pkt
-292.07
Pkt
-1.59 %
13:05:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX-Werten
| 24.07.25 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 24.07.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 24.07.25 | Vossloh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 24.07.25 | Dürr Neutral | UBS AG | |
| 24.07.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 23.07.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.25 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 23.07.25 | FRIEDRICH VORWERK Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.25 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 22.07.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.25 | SMA Solar Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.25 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
| 21.07.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.25 | secunet Security Networks Buy | Warburg Research | |
| 21.07.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
| 21.07.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 21.07.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 18.07.25 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
| 18.07.25 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
| 18.07.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 18.07.25 | Jungheinrich Buy | Baader Bank | |
| 18.07.25 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.07.25 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 18.07.25 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.07.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.07.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
| 18.07.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | SMA Solar Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | SMA Solar Verkaufen | DZ BANK | |
| 17.07.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 17.07.25 | JOST Werke Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.07.25 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.07.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | SCHOTT Pharma Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Douglas | 3 |
| HORNBACH | 2 |
| SAF-HOLLAND | 1 |
| 1&1 | 1 |