CAC 40 998033 / FR0003500008
8’103.84
Pkt
-290.48
Pkt
-3.46 %
18:05:02
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CAC 40-Werten
| 04.02.25 | Stellantis Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.02.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 03.02.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 03.02.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 03.02.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 03.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 03.02.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | Stellantis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.01.25 | Sanofi Kaufen | DZ BANK | |
| 31.01.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.01.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.01.25 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.01.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.01.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 31.01.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.01.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 30.01.25 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research | |
| 30.01.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 30.01.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 30.01.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 30.01.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 30.01.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 30.01.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten | DZ BANK | |
| 29.01.25 | AXA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.01.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 29.01.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AXA | 4 |
| Schneider Electric | 3 |
| Saint-Gobain | 3 |
| TotalEnergies | 2 |
| Airbus | 1 |
| EssilorLuxottica | 1 |
| Kering | 1 |
| Alstom | 1 |
| Air Liquide | 1 |
| L'Oréal | 1 |