CDAX 65774 / DE0008469602
2’059.39
Pkt
-41.08
Pkt
-1.96
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 15.04.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 15.04.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 15.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | JOST Werke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.25 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 15.04.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 15.04.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | Hapag-Lloyd Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.25 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | Brenntag Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.04.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.04.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.04.25 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.04.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Outperform | Bernstein Research | |
| 14.04.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | JOST Werke Buy | Warburg Research | |
| 14.04.25 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 14.04.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.04.25 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.04.25 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 14.04.25 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
| 14.04.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 14.04.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| RWE | 11 |
| Siemens | 10 |
| Carl Zeiss Meditec | 10 |
| Allianz | 8 |
| E.ON | 8 |
| Deutsche Telekom | 8 |
| Ströer | 8 |
| Brenntag | 7 |
| Scout24 | 7 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 7 |