CDAX 65774 / DE0008469602
2’006.68
Pkt
11.60
Pkt
0.58
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 07.05.24 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 07.05.24 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 07.05.24 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.05.24 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
| 07.05.24 | Jungheinrich Add | Baader Bank | |
| 07.05.24 | Zalando Buy | Baader Bank | |
| 07.05.24 | 1&1 Buy | Warburg Research | |
| 07.05.24 | United Internet Buy | Warburg Research | |
| 07.05.24 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
| 07.05.24 | Zalando Buy | Warburg Research | |
| 07.05.24 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 07.05.24 | Fresenius Medical Care Sell | Warburg Research | |
| 07.05.24 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 07.05.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.24 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.24 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.24 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.24 | DHL Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.24 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.24 | E.ON Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.24 | 1&1 Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.05.24 | United Internet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.05.24 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.24 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.24 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.24 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.05.24 | Schaeffler Sell | UBS AG | |
| 07.05.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 07.05.24 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.24 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 07.05.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.24 | Zalando Neutral | UBS AG | |
| 07.05.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 07.05.24 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.24 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.24 | Fresenius Medical Care Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Bayer | 7 |
| DHL Group | 3 |
| AIXTRON | 2 |
| Allianz | 2 |
| MTU Aero Engines | 1 |
| Wacker Neuson | 1 |
| Henkel vz. | 1 |
| SUSS MicroTec | 1 |
| Ströer | 1 |
| JOST Werke | 1 |