CDAX 65774 / DE0008469602
2’129.01
Pkt
-3.88
Pkt
-0.18
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 24.04.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | Allianz Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | Scout24 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.26 | Fraport Hold | Warburg Research | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 23.04.26 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 23.04.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.04.26 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.04.26 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 22.04.26 | Talanx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | Hannover Rück Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 22.04.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 22.04.26 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.26 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.26 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 22.04.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | Beiersdorf Neutral | UBS AG | |
| 22.04.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 22.04.26 | Evonik Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.26 | Evonik Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.26 | Beiersdorf Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.26 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Fielmann | 3 |
| MTU Aero Engines | 3 |
| Nordex | 3 |
| BMW | 2 |
| Volkswagen | 2 |
| Deutsche Bank | 2 |
| Siemens Healthineers | 2 |
| Bechtle | 2 |
| Salzgitter | 2 |
| GEA | 2 |