CDAX 65774 / DE0008469602
1’991.77
Pkt
-18.59
Pkt
-0.92
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 05.11.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 05.11.25 | Evonik Halten | DZ BANK | |
| 05.11.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 05.11.25 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Vonovia Buy | UBS AG | |
| 05.11.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | Vonovia Buy | Warburg Research | |
| 05.11.25 | BMW Buy | Warburg Research | |
| 05.11.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.25 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 05.11.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 05.11.25 | AIXTRON Overweight | Barclays Capital | |
| 05.11.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | DWS Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.25 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.11.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Lufthansa | 9 |
| Merck | 5 |
| GEA | 5 |
| DHL Group | 4 |
| Ströer | 4 |
| LANXESS | 4 |
| Dürr | 3 |
| Henkel vz. | 2 |
| MTU Aero Engines | 2 |
| GFT | 2 |