EURO STOXX 846483 / EU0009658186
620.96
Pkt
-0.28
Pkt
-0.05 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 26.09.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.09.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 25.09.24 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.24 | Continental Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.24 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.24 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.24 | DHL Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.09.24 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 25.09.24 | UniCredit Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.24 | AIXTRON Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 25.09.24 | Kering Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.24 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.09.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.24 | Fraport Overweight | Barclays Capital | |
| 25.09.24 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 25.09.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 25.09.24 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.09.24 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.09.24 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.24 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 24.09.24 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.09.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.09.24 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.09.24 | Danone Buy | UBS AG | |
| 24.09.24 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.09.24 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 24.09.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 24.09.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 24.09.24 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
| 24.09.24 | Aurubis Hold | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Danone | 6 |
| Mercedes-Benz Group | 6 |
| Renault | 6 |
| Bayer | 6 |
| Alstom | 5 |
| TotalEnergies | 4 |
| Continental | 3 |
| Airbus | 3 |
| BNP Paribas | 3 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 3 |