EURO STOXX 846483 / EU0009658186
614.18
Pkt
3.79
Pkt
0.62 %
17.03.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 30.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Santander Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | MTU Aero Engines Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | Schneider Electric Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 30.10.25 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 30.10.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | AIXTRON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Fraport | 6 |
| Assicurazioni Generali | 4 |
| Commerzbank | 4 |
| JCDecaux | 3 |
| BMW | 3 |
| Bayer | 3 |
| Beiersdorf | 2 |
| SAFRAN | 2 |
| Airbus | 2 |
| Deutsche Telekom | 2 |