EURONEXT 100 1132990 / FR0003502079
1’921.64
Pkt
21.78
Pkt
1.15
%
18:05:02
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURONEXT 100-Werten
| 26.11.25 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 26.11.25 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.11.25 | L'Oréal Underweight | Barclays Capital | |
| 26.11.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 26.11.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | Shell Neutral | UBS AG | |
| 26.11.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.11.25 | Air Liquide Overweight | Barclays Capital | |
| 25.11.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.11.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.11.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.25 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 25.11.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.11.25 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 25.11.25 | Akzo Nobel Overweight | Barclays Capital | |
| 25.11.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.11.25 | AIR France-KLM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Akzo Nobel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Renault Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.11.25 | Saint-Gobain Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.25 | Thales Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.25 | Akzo Nobel Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 20.11.25 | BNP Paribas Neutral | UBS AG | |
| 20.11.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.25 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.25 | Akzo Nobel Neutral | UBS AG | |
| 19.11.25 | VINCI Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| SAFRAN | 9 |
| Philips | 7 |
| AB InBev | 6 |
| Danone | 6 |
| Hermès | 6 |
| Air Liquide | 6 |
| EssilorLuxottica | 6 |
| Schneider Electric | 5 |
| VINCI | 5 |
| L'Oréal | 5 |