Late MDAX 1697410 / DE0001717056
31’974.38
Pkt
192.28
Pkt
0.61
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 16.04.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 16.04.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 16.04.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.04.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.25 | AUTO1 Buy | UBS AG | |
| 16.04.25 | Nordex Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | RATIONAL Reduce | Baader Bank | |
| 15.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 15.04.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | RENK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.04.25 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.04.25 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 14.04.25 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
| 14.04.25 | Porsche vz. Neutral | UBS AG | |
| 14.04.25 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.04.25 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 14.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Fraport Overweight | Barclays Capital | |
| 14.04.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.25 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 11.04.25 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | Porsche vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 11.04.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 11.04.25 | FUCHS Hold | Warburg Research | |
| 11.04.25 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.04.25 | LANXESS Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.04.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Evonik | 2 |
| freenet | 2 |
| PUMA | 2 |
| Sartorius vz. | 2 |
| Porsche vz. | 1 |
| LEG Immobilien | 1 |
| Aroundtown | 1 |
| TRATON | 1 |
| Nemetschek | 1 |
| AUMOVIO | 1 |