Late MDAX 1697410 / DE0001717056
31’430.92
Pkt
353.63
Pkt
1.14
%
22:01:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late MDAX-Werten
| 13.05.26 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | Porsche vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.05.26 | Ströer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.26 | AUTO1 Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.26 | AUTO1 Overweight | Barclays Capital | |
| 13.05.26 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.05.26 | Knorr-Bremse Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.05.26 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | United Internet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | thyssenkrupp Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | Salzgitter Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.26 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 13.05.26 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 13.05.26 | IONOS Neutral | UBS AG | |
| 13.05.26 | LEG Immobilien Buy | UBS AG | |
| 13.05.26 | AUTO1 Buy | UBS AG | |
| 13.05.26 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.05.26 | thyssenkrupp Halten | DZ BANK | |
| 13.05.26 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.26 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 13.05.26 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | Talanx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | LEG Immobilien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.05.26 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 13.05.26 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.26 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.05.26 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.26 | Ströer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.05.26 | IONOS Overweight | Barclays Capital | |
| 13.05.26 | Delivery Hero Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Ströer | 8 |
| Delivery Hero | 7 |
| JENOPTIK | 7 |
| thyssenkrupp | 6 |
| AUTO1 | 5 |
| Salzgitter | 5 |
| TAG Immobilien | 5 |
| LEG Immobilien | 5 |
| IONOS | 4 |
| TUI | 4 |