Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’058.87
Pkt
19.26
Pkt
0.21
%
11:32:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 09.08.24 | LANXESS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.08.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.08.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.08.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.08.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.08.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.08.24 | SAF-HOLLAND Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.08.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.08.24 | Scout24 Neutral | UBS AG | |
| 09.08.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.08.24 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.08.24 | Scout24 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.08.24 | GFT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.24 | SMA Solar Halten | DZ BANK | |
| 08.08.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.24 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.24 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.24 | ProSiebenSat.1 Media Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.24 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.24 | Zalando Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.24 | Aurubis Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 08.08.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.24 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | SUSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | KWS SAAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.24 | Deutsche Beteiligungs Buy | Baader Bank | |
| 08.08.24 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Vonovia Buy | Warburg Research | |
| 08.08.24 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 08.08.24 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 08.08.24 | GEA Buy | Warburg Research | |
| 08.08.24 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 08.08.24 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 08.08.24 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 08.08.24 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Bayer | 7 |
| Aroundtown | 3 |
| Lufthansa | 3 |
| 1&1 | 3 |
| Deutsche Bank | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| Salzgitter | 2 |
| Carl Zeiss Meditec | 2 |
| PATRIZIA | 2 |
| United Internet | 2 |