Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’039.61
Pkt
88.87
Pkt
0.99
%
17:58:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 04.07.24 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.07.24 | Hannover Rück Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.07.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.07.24 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.07.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | Barclays Capital | |
| 04.07.24 | PUMA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.07.24 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
| 04.07.24 | Siltronic Sell | UBS AG | |
| 04.07.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 04.07.24 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 04.07.24 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 04.07.24 | Continental Neutral | UBS AG | |
| 04.07.24 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 04.07.24 | Henkel vz. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.24 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.24 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.07.24 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.07.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.07.24 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.07.24 | Redcare Pharmacy Buy | Baader Bank | |
| 04.07.24 | Redcare Pharmacy Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.07.24 | Redcare Pharmacy Buy | Warburg Research | |
| 04.07.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.07.24 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.07.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.07.24 | MTU Aero Engines Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.07.24 | Sartorius vz. Outperform | Oddo BHF | |
| 04.07.24 | Redcare Pharmacy Sell | UBS AG | |
| 04.07.24 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.07.24 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.24 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.07.24 | HUGO BOSS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.24 | Henkel vz. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.24 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.07.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.07.24 | Südzucker Sell | Warburg Research | |
| 03.07.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Bayer | 7 |
| Deutsche Bank | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| Siemens | 2 |
| Lufthansa | 2 |
| CTS Eventim | 2 |
| 1&1 | 2 |
| Henkel vz. | 1 |
| Beiersdorf | 1 |
| PATRIZIA | 1 |