Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’126.58
Pkt
9.99
Pkt
0.20
%
16:45:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 03.09.24 | BP Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.09.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.09.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 03.09.24 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.09.24 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.09.24 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.09.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.24 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 02.09.24 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.09.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.24 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.09.24 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.24 | National Grid Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.09.24 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.09.24 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 02.09.24 | Enel Buy | UBS AG | |
| 02.09.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.08.24 | BNP Paribas Halten | DZ BANK | |
| 30.08.24 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.08.24 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.08.24 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.08.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.08.24 | Rolls-Royce Overweight | Barclays Capital | |
| 29.08.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.08.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.08.24 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 29.08.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 29.08.24 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.24 | BAT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.24 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.24 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.24 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.24 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.24 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 29.08.24 | ING Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.08.24 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.08.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.08.24 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 6 |
| Richemont | 5 |
| Siemens | 5 |
| BP | 5 |
| Novo Nordisk | 4 |
| Rheinmetall | 4 |
| SAFRAN | 4 |
| ABB | 4 |
| Diageo | 4 |
| ASML NV | 4 |