Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’319.30
Pkt
-13.29
Pkt
-0.25
%
11:51:15
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 11:11 | ABB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11:07 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 11:05 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 10:22 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10:20 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10:19 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09:52 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09:51 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 09:50 | RELX Outperform | Bernstein Research | |
| 09:47 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 09:11 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09:10 | Rolls-Royce Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08:46 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08:46 | Enel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08:38 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:38 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:37 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:02 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07:59 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07:31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.26 | BAT Underperform | RBC Capital Markets | |
| 11.09.26 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.09.26 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.09.26 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.09.26 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.09.26 | Novartis Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.09.26 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.09.26 | Novo Nordisk Underweight | Morgan Stanley | |
| 10.09.26 | Prosus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.26 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.09.26 | Rheinmetall Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.09.26 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 10.09.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.26 | Richemont Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.09.26 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.09.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.09.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.26 | BBVA Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 3 |
| GSK | 2 |
| AstraZeneca | 2 |
| BP | 2 |
| TotalEnergies | 2 |
| Shell | 2 |
| ABB | 1 |
| Siemens | 1 |
| Schneider Electric | 1 |
| Sanofi | 1 |