Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’527.34
Pkt
0.32
Pkt
0.01
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 13.08.26 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.26 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.08.26 | ABB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.26 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 13.08.26 | Siemens Energy Outperform | Bernstein Research | |
| 13.08.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 12.08.26 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 12.08.26 | ABB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.08.26 | Siemens Energy Outperform | Bernstein Research | |
| 12.08.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 12.08.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | Novo Nordisk Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.08.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.08.26 | Schneider Electric Kaufen | DZ BANK | |
| 11.08.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.08.26 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.26 | RELX Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.08.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 11.08.26 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.26 | Rheinmetall Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.08.26 | BAT Underperform | RBC Capital Markets | |
| 10.08.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 10.08.26 | UBS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.08.26 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 10.08.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
| 10.08.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.08.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.08.26 | BBVA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.08.26 | Novartis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.08.26 | L'Oréal Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.08.26 | Allianz Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.26 | VINCI Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.26 | Novo Nordisk Halten | DZ BANK | |
| 07.08.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.26 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.26 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.26 | Allianz Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Schneider Electric | 3 |
| ABB | 2 |
| Siemens Energy | 2 |
| Siemens | 2 |
| L'Oréal | 2 |
| SAFRAN | 1 |
| Rolls-Royce | 1 |
| Allianz | 1 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 1 |
| Hermès | 1 |