Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’122.95
Pkt
-6.77
Pkt
-0.13
%
14:44:30
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 02.07.24 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.24 | Novartis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.24 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.24 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.07.24 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.07.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 02.07.24 | Shell Neutral | UBS AG | |
| 02.07.24 | AB InBev Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.24 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 02.07.24 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 02.07.24 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.24 | BP Buy | UBS AG | |
| 02.07.24 | BAT Neutral | UBS AG | |
| 02.07.24 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 02.07.24 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 02.07.24 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.24 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.24 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.24 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.07.24 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.07.24 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 01.07.24 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.24 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.07.24 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 01.07.24 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 01.07.24 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 01.07.24 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.24 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 01.07.24 | National Grid Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.07.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 01.07.24 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.24 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.24 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.24 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.07.24 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Richemont | 9 |
| BP | 6 |
| Roche | 5 |
| Sanofi | 5 |
| Diageo | 5 |
| Novo Nordisk | 5 |
| Siemens | 5 |
| GSK | 4 |
| AstraZeneca | 4 |
| ASML NV | 4 |