X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
23’214.80
Pkt
-100.93
Pkt
-0.43
%
22:15:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 12.07.24 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
| 12.07.24 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.07.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.07.24 | K+S Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.07.24 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
| 11.07.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.07.24 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 10.07.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.07.24 | Mercedes-Benz Group Halten | DZ BANK | |
| 10.07.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 10.07.24 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.24 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 10.07.24 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 10.07.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.07.24 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.24 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.07.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 09.07.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.24 | LANXESS Kaufen | DZ BANK | |
| 09.07.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.24 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 09.07.24 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.07.24 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.07.24 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.24 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.24 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Continental | 4 |
| Deutsche Börse | 3 |
| LANXESS | 2 |
| BASF | 2 |
| Volkswagen | 1 |
| DHL Group | 1 |
| SAP | 1 |