X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
24’238.83
Pkt
-116.41
Pkt
-0.48
%
22:15:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 07.03.24 | Continental Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.24 | Continental Neutral | UBS AG | |
| 07.03.24 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.03.24 | Merck Overweight | Barclays Capital | |
| 07.03.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 07.03.24 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 07.03.24 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 07.03.24 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.03.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.24 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.24 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.24 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.24 | Linde Buy | UBS AG | |
| 07.03.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 06.03.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 06.03.24 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.03.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.24 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.24 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.03.24 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.24 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 06.03.24 | DHL Group Buy | UBS AG | |
| 06.03.24 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.24 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 06.03.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.24 | DHL Group Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.03.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.03.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.03.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.24 | Bayer Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.24 | adidas Reduce | Baader Bank | |
| 05.03.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 05.03.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |
| Linde | 4 |
| E.ON | 4 |
| RWE | 3 |
| Beiersdorf | 2 |
| Deutsche Börse | 2 |
| Deutsche Telekom | 2 |
| thyssenkrupp | 1 |
| SAP | 1 |
| Bayer | 1 |