DAX Uncapped 142266755 / DE000A4AKQJ6
					1’900.48
					Pkt
				
				
					-16.85
					Pkt
				
				
					-0.88
					%
				
					17:50:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu DAX Uncapped-Werten
| 09.10.24 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 09.10.24 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.10.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 09.10.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 09.10.24 | GEA Buy | UBS AG | |
| 09.10.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.24 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.24 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.24 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.10.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 08.10.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 08.10.24 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | |
| 08.10.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 08.10.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 08.10.24 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
| 08.10.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 08.10.24 | Infineon Halten | DZ BANK | |
| 08.10.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 08.10.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.24 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.10.24 | Continental Buy | UBS AG | |
| 08.10.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.24 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 08.10.24 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
| 07.10.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 07.10.24 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.24 | Vonovia Buy | Warburg Research | |
| 07.10.24 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.24 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.10.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 07.10.24 | Continental Buy | UBS AG | |
| 07.10.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 07.10.24 | Mercedes-Benz Group Buy | UBS AG | |
| 07.10.24 | BASF Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.10.24 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.10.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.10.24 | SAP Buy | UBS AG | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 12 | 
| Symrise | 12 | 
| adidas | 10 | 
| Airbus | 8 | 
| BASF | 8 | 
| Volkswagen | 7 | 
| Deutsche Bank | 7 | 
| Deutsche Börse | 7 | 
| Merck | 4 | 
| E.ON | 4 | 
