DAX Uncapped 142266755 / DE000A4AKQJ6
1’928.70
Pkt
1.42
Pkt
0.07
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX Uncapped-Werten
| 09.12.24 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 09.12.24 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.12.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 09.12.24 | Brenntag Buy | UBS AG | |
| 09.12.24 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 09.12.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 09.12.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.12.24 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.12.24 | Porsche Automobil Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.24 | BASF Buy | Warburg Research | |
| 09.12.24 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.24 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.12.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.24 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.24 | Porsche Automobil Sell | UBS AG | |
| 06.12.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.12.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.24 | Zalando Kaufen | DZ BANK | |
| 06.12.24 | Scout24 Outperform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 06.12.24 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.12.24 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.12.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | Porsche Automobil Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.12.24 | Zalando Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.12.24 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.12.24 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Deutsche Börse | 8 |
| Symrise | 6 |
| RWE | 3 |
| Beiersdorf | 3 |
| SAP | 3 |
| DHL Group | 1 |
| Scout24 | 1 |
| Daimler Truck | 1 |
| Fresenius | 1 |
| Hannover Rück | 1 |