DAXglobal Sarasin Sustainability Germany EUR 3470258 / DE000A0QY139
2’975.30
Pkt
0.78
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany EUR-Werten
| 10.05.24 | Evonik Kaufen | DZ BANK | |
| 10.05.24 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 10.05.24 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 10.05.24 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 10.05.24 | RTL Buy | Warburg Research | |
| 10.05.24 | Gerresheimer Overweight | Barclays Capital | |
| 10.05.24 | Continental Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.05.24 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.05.24 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.05.24 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.05.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.24 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.24 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.24 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | Evonik Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.24 | Bechtle Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.24 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.24 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 09.05.24 | Bechtle Underweight | Barclays Capital | |
| 09.05.24 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 09.05.24 | Ströer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.05.24 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.05.24 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.05.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.24 | Henkel vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 08.05.24 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HUGO BOSS | 13 |
| Swiss Re | 3 |
| RATIONAL | 2 |
| Dürr | 2 |
| SAP | 2 |
| GEA | 2 |
| Jungheinrich | 2 |
| Bilfinger | 2 |
| Heidelberg Materials | 2 |
| Ströer | 2 |