EURO STOXX 846483 / EU0009658186
602.07
Pkt
0.43
Pkt
0.07 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 24.01.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.01.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | adidas Halten | DZ BANK | |
| 24.01.25 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | DHL Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | PUMA Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.01.25 | Renault Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.01.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.01.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.01.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 24.01.25 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 24.01.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
| 24.01.25 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 24.01.25 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.01.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.25 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.01.25 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 23.01.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 23.01.25 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.25 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 23.01.25 | Infineon Halten | DZ BANK | |
| 23.01.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.01.25 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 23.01.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.01.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.01.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.01.25 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.01.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 10 |
| Inditex | 9 |
| L'Oréal | 8 |
| Bayer | 7 |
| Alstom | 3 |
| Aurubis | 3 |
| ING Group | 3 |
| Deutsche Bank | 3 |
| BBVA | 3 |
| BNP Paribas | 3 |