EURO STOXX 846483 / EU0009658186
628.99
Pkt
8.03
Pkt
1.29 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 16.10.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.24 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.10.24 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.24 | MTU Aero Engines Hold | Warburg Research | |
| 16.10.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.24 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 16.10.24 | MTU Aero Engines Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.10.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.24 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.24 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.24 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.24 | Renault Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.24 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.24 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.24 | Alstom Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.24 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.24 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 15.10.24 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.24 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 15.10.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 15.10.24 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.24 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 15.10.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.24 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
| 15.10.24 | Iberdrola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 15.10.24 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.24 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.10.24 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.24 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.24 | Schneider Electric Underperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Volkswagen | 10 |
| Danone | 7 |
| Continental | 6 |
| Mercedes-Benz Group | 6 |
| Renault | 6 |
| Bayer | 6 |
| Deutsche Börse | 5 |
| Alstom | 5 |
| QIAGEN | 4 |
| TotalEnergies | 4 |