EURONEXT 100 1132990 / FR0003502079
1’844.83
Pkt
-2.59
Pkt
-0.14
%
18:05:02
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURONEXT 100-Werten
| 23.01.26 | Shell Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.01.26 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.01.26 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.01.26 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 23.01.26 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 23.01.26 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 23.01.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 22.01.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 22.01.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 22.01.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.01.26 | Philips Buy | UBS AG | |
| 21.01.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 21.01.26 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 21.01.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 21.01.26 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 21.01.26 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.26 | BNP Paribas Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.01.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.26 | AXA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.01.26 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.26 | Alstom Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | AIR France-KLM Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.01.26 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 20.01.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 20.01.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.01.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 20.01.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.01.26 | Renault Sell | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Schneider Electric | 6 |
| Saint-Gobain | 5 |
| AXA | 5 |
| Alstom | 1 |
| Airbus | 1 |
| Danone | 1 |
| AB InBev | 1 |
| Air Liquide | 1 |