L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
24’828.00
Pkt
-49.00
Pkt
-0.20
%
18:54:01
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu L&S DAX Indikation-Werten
| 17:50 | Allianz Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13:58 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 13:57 | Brenntag Sell | UBS AG | |
| 13:55 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 12:01 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11:03 | Allianz Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:56 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:25 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:03 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 08:02 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 07:20 | Siemens Energy Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06:42 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.26 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 13.02.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.02.26 | Siemens Energy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.02.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.02.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.02.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.26 | Mercedes-Benz Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.02.26 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 13.02.26 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 13.02.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.26 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 12.02.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 12.02.26 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 12.02.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 12.02.26 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 12.02.26 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 6 |
| Deutsche Börse | 3 |
| Siemens Energy | 3 |
| Siemens | 3 |
| Allianz | 2 |
| Bayer | 1 |
| Brenntag | 1 |
| BASF | 1 |
| Airbus | 1 |
| Heidelberg Materials | 1 |