L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
23’849.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
10:24:39
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu L&S DAX Indikation-Werten
| 30.04.24 | Vonovia Buy | Warburg Research | |
| 30.04.24 | Vonovia Buy | UBS AG | |
| 30.04.24 | Vonovia Underweight | Barclays Capital | |
| 30.04.24 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.24 | Vonovia Buy | Baader Bank | |
| 30.04.24 | Vonovia Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.24 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.24 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.24 | QIAGEN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.24 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 30.04.24 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 30.04.24 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 29.04.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.24 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.24 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.24 | Symrise Hold | Warburg Research | |
| 29.04.24 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.24 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.24 | Deutsche Bank Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.24 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.24 | Deutsche Bank Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.04.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.24 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 29.04.24 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.04.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.04.24 | BASF Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.04.24 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.04.24 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.04.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Symrise Add | Baader Bank | |
| 26.04.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 26.04.24 | Brenntag Underweight | Barclays Capital | |
| 26.04.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Siemens | 13 |
| Infineon | 12 |
| E.ON | 11 |
| RWE | 8 |
| Deutsche Telekom | 7 |
| Bayer | 6 |
| Brenntag | 5 |
| Allianz | 5 |
| Merck | 5 |
| Siemens Energy | 5 |