NYSE International 100 998457
10’762.55
Pkt
86.62
Pkt
0.81
%
22:04:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 12.06.26 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.06.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.06.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 11.06.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.26 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.06.26 | Vodafone Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.06.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.06.26 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
| 10.06.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.26 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.26 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.06.26 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 10.06.26 | Nutrien Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.06.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.26 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 09.06.26 | GSK Underweight | Barclays Capital | |
| 09.06.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.26 | AstraZeneca Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.06.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.06.26 | National Grid Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.06.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.06.26 | Rio Tinto Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.06.26 | ABB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.26 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.06.26 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.06.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 02.06.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.06.26 | Unilever Outperform | Bernstein Research | |
| 02.06.26 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.26 | GSK Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BP | 2 |
| GSK | 2 |
| Nokia | 1 |
| SAP | 1 |
| AstraZeneca | 1 |
| Novartis | 1 |
| Vodafone Group | 1 |
| Unilever | 1 |
| Eni | 1 |
| Shell | 1 |