NYSE International 100 998457
32.36
Pkt
0.19
Pkt
0.59
%
23:02:02
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE International 100-Werten
| 30.07.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | HSBC Holdings Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Philips Halten | DZ BANK | |
| 29.07.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 29.07.25 | Philips Outperform | Bernstein Research | |
| 29.07.25 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 29.07.25 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 29.07.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Nokia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.07.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Siemens | 6 |
| Diageo | 5 |
| ABB | 4 |
| AstraZeneca | 4 |
| TotalEnergies | 4 |
| Sanofi | 4 |
| Eni | 2 |
| Allianz | 1 |
| Novartis | 1 |
| Unilever | 1 |