Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’727.29
Pkt
172.27
Pkt
1.80
%
09:24:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 11.05.26 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 11.05.26 | CEWE Stiftung Buy | Baader Bank | |
| 11.05.26 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 11.05.26 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 11.05.26 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 11.05.26 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.05.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 11.05.26 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.05.26 | E.ON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.05.26 | Fielmann Add | Baader Bank | |
| 11.05.26 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.05.26 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
| 11.05.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 11.05.26 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | GEA Buy | UBS AG | |
| 11.05.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 11.05.26 | Hannover Rück Buy | UBS AG | |
| 11.05.26 | RATIONAL Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.05.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.05.26 | Hannover Rück Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.05.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.05.26 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.05.26 | Bechtle Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.05.26 | SUSS MicroTec Halten | DZ BANK | |
| 11.05.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 11.05.26 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
| 11.05.26 | Hannover Rück Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | DEUTZ Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.05.26 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | HUGO BOSS Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.05.26 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.05.26 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.05.26 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | Rheinmetall Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Fraport | 2 |
| Zalando | 1 |
| Deutsche Börse | 1 |
| Allianz | 1 |
| GEA | 1 |
| HUGO BOSS | 1 |
| AIXTRON | 1 |
| Infineon | 1 |
| MTU Aero Engines | 1 |
| Bayer | 1 |