Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’627.92
Pkt
1.37
Pkt
0.01
%
13:45:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 12.02.26 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | Carl Zeiss Meditec Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.02.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | KWS SAAT Add | Baader Bank | |
| 12.02.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.26 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 12.02.26 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 12.02.26 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 12.02.26 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 12.02.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 12.02.26 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 12.02.26 | Carl Zeiss Meditec Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 12.02.26 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 12.02.26 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.02.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.02.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.26 | thyssenkrupp Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.02.26 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 6 |
| Carl Zeiss Meditec | 5 |
| JENOPTIK | 4 |
| Deutsche Börse | 3 |
| Siemens | 3 |
| pbb | 2 |
| Gerresheimer | 2 |
| Fraport | 1 |
| Allianz | 1 |
| KWS SAAT | 1 |