Prime All Share 1578115 / DE0007203325
8’888.19
Pkt
-70.79
Pkt
-0.79
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 17.06.25 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | United Internet Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Amadeus Fire Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | GFT Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | HORNBACH Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | SFC Energy Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 17.06.25 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 17.06.25 | freenet Hold | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Wacker Neuson Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 17.06.25 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 17.06.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Fresenius Medical Care Neutral | UBS AG | |
| 17.06.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 17.06.25 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 17.06.25 | HORNBACH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.06.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 17.06.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.25 | Salzgitter Halten | DZ BANK | |
| 16.06.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.06.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| CTS Eventim | 6 |
| Hannover Rück | 2 |
| Rheinmetall | 2 |
| Zalando | 2 |
| RWE | 2 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 1 |
| BMW | 1 |
| DHL Group | 1 |
| Deutsche Bank | 1 |
| Sixt | 1 |