Schatten-Index-MDAX 41982260 / DE000A0Z3NJ3
					4’681.77
					Pkt
				
				
					4.22
					Pkt
				
				
					0.09
					%
				
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu Schatten-Index-MDAX-Werten
| 04.08.25 | MTU Aero Engines Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.08.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.25 | GEA Halten | DZ BANK | |
| 01.08.25 | Evonik Kaufen | DZ BANK | |
| 01.08.25 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.08.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.08.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 01.08.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 01.08.25 | Evonik Buy | Warburg Research | |
| 01.08.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.08.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 01.08.25 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.25 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | WACKER CHEMIE Halten | DZ BANK | |
| 31.07.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 31.07.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 31.07.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
| 31.07.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 31.07.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.07.25 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.07.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 31.07.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 31.07.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 31.07.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 31.07.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | K+S Halten | DZ BANK | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 8 | 
| KION GROUP | 6 | 
| WACKER CHEMIE | 5 | 
| Scout24 | 4 | 
| Schaeffler | 4 | 
| MTU Aero Engines | 3 | 
| pbb | 1 | 
| CANCOM | 1 | 
| RTL | 1 | 
| ProSiebenSat.1 Media | 1 | 
