CDAX 65774 / DE0008469602
2’158.93
Pkt
5.84
Pkt
0.27
%
09:30:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 29.07.26 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | MLP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.07.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 28.07.26 | Merck Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.26 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 28.07.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.07.26 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | Hannover Rück Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.26 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.26 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 28.07.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.26 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.07.26 | Talanx Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.07.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.07.26 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 27.07.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.07.26 | MTU Aero Engines Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.07.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.07.26 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.07.26 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.07.26 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.07.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | Gerresheimer Sell | UBS AG | |
| 27.07.26 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.07.26 | Allianz Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.07.26 | ATOSS Software Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.07.26 | Brenntag Halten | DZ BANK | |
| 27.07.26 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 27.07.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 27.07.26 | Vossloh Hold | Warburg Research | |
| 27.07.26 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.07.26 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HORNBACH | 3 |
| Sartorius vz. | 2 |
| MTU Aero Engines | 2 |
| RWE | 2 |
| Bayer | 2 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| Fresenius | 2 |
| Infineon | 2 |
| Heidelberg Materials | 2 |
| Hannover Rück | 2 |