DAX Uncapped 142266755 / DE000A4AKQJ6
1’920.25
Pkt
4.52
Pkt
0.24
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX Uncapped-Werten
| 03.04.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.04.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.04.25 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.04.25 | Vonovia Underweight | Barclays Capital | |
| 03.04.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Porsche Automobil Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.04.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 02.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.25 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.04.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.04.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.04.25 | Continental Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.04.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.04.25 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 02.04.25 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.04.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.04.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.04.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 02.04.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 01.04.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| MTU Aero Engines | 10 |
| Beiersdorf | 8 |
| SAP | 8 |
| Deutsche Telekom | 2 |
| adidas | 2 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| BMW | 1 |
| Mercedes-Benz Group | 1 |
| Volkswagen | 1 |
| RWE | 1 |