DAX Uncapped 142266755 / DE000A4AKQJ6
1’927.28
Pkt
7.03
Pkt
0.37
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX Uncapped-Werten
| 05.02.25 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.02.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.25 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 05.02.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Infineon Halten | DZ BANK | |
| 04.02.25 | Brenntag Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 04.02.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 04.02.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 04.02.25 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 04.02.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 04.02.25 | Fresenius Medical Care Hold | Warburg Research | |
| 04.02.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.25 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.02.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Porsche Automobil Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| SAP | 3 |
| Deutsche Börse | 2 |
| RWE | 2 |
| Beiersdorf | 2 |
| Scout24 | 1 |
| Daimler Truck | 1 |
| Fresenius | 1 |
| Hannover Rück | 1 |
| Zalando | 1 |
| Henkel vz. | 1 |