DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR 3470283 / DE000A0QY147
2’143.93
Pkt
0.56
Pkt
0.03
%
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR-Werten
07.09.23 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.09.23 | WACKER CHEMIE Buy | Baader Bank | |
07.09.23 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.09.23 | Givaudan Sell | UBS AG | |
06.09.23 | Continental Neutral | UBS AG | |
06.09.23 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
06.09.23 | Henkel vz. Underperform | Bernstein Research | |
06.09.23 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
06.09.23 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
06.09.23 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
06.09.23 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
06.09.23 | ABB Outperform | RBC Capital Markets | |
06.09.23 | GEA Underperform | RBC Capital Markets | |
06.09.23 | Evonik Buy | Warburg Research | |
06.09.23 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.09.23 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
06.09.23 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.09.23 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
05.09.23 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.09.23 | ams-OSRAM Market-Perform | Bernstein Research | |
05.09.23 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
05.09.23 | Symrise Market-Perform | Bernstein Research | |
05.09.23 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
05.09.23 | Evonik Outperform | Bernstein Research | |
05.09.23 | Novartis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
05.09.23 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
05.09.23 | Swiss Re Equal Weight | Barclays Capital | |
05.09.23 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
05.09.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
05.09.23 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
05.09.23 | Roche Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.09.23 | DHL Group Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.09.23 | MorphoSys Hold | Deutsche Bank AG | |
04.09.23 | SAP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
04.09.23 | ABB Market-Perform | Bernstein Research | |
04.09.23 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
04.09.23 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.09.23 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
01.09.23 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
01.09.23 | Richemont Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
KRONES | 6 |
Henkel vz. | 6 |
Infineon | 6 |
Bechtle | 5 |
Evonik | 4 |
ProSiebenSat.1 Media | 3 |
Heidelberg Materials | 3 |
Zurich Insurance | 2 |
Fresenius | 2 |
GEA | 1 |