DAXglobal Sarasin Sustainability Germany EUR 3470258 / DE000A0QY139
2’975.30
Pkt
0.78
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany EUR-Werten
| 11.03.25 | Henkel vz. Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.03.25 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.03.25 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 11.03.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 11.03.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | |
| 11.03.25 | GEA Buy | Warburg Research | |
| 11.03.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.03.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.03.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | NORMA Group Kaufen | DZ BANK | |
| 10.03.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.03.25 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.03.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.03.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.25 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.25 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
| 10.03.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | NORMA Group Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 10.03.25 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
| 10.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 10.03.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.25 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 07.03.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 07.03.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 07.03.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | SAP Verkaufen | DZ BANK | |
| 07.03.25 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 07.03.25 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 07.03.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.25 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HUGO BOSS | 13 |
| Swiss Re | 3 |
| Henkel vz. | 2 |
| RATIONAL | 2 |
| Dürr | 2 |
| SAP | 2 |
| GEA | 2 |
| Jungheinrich | 2 |
| Bilfinger | 2 |
| Heidelberg Materials | 2 |