DivDAX Kursindex 2081070 / DE000A0C33C3
213.04
Pkt
-4.67
Pkt
-2.15
%
10:27:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DivDAX Kursindex-Werten
| 03.03.26 | Beiersdorf Halten | DZ BANK | |
| 03.03.26 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.26 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Siemens Energy Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.26 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | Deutsche Börse Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.03.26 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.03.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 02.03.26 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.03.26 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 02.03.26 | Scout24 Buy | UBS AG | |
| 02.03.26 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.03.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.03.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.03.26 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.03.26 | BASF Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.03.26 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.03.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.03.26 | Scout24 Outperform | Bernstein Research | |
| 27.02.26 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 27.02.26 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.02.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 27.02.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
| 27.02.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 27.02.26 | BASF Underweight | Barclays Capital | |
| 27.02.26 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.02.26 | BASF Underweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 4 |
| Deutsche Telekom | 4 |
| Beiersdorf | 4 |
| BMW | 4 |
| Daimler Truck | 4 |
| Commerzbank | 4 |
| Zalando | 3 |
| Henkel vz. | 3 |
| Bayer | 3 |
| adidas | 2 |