EURO STOXX 846483 / EU0009658186
673.96
Pkt
6.91
Pkt
1.04 %
02.07.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 17.07.25 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 16.07.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.25 | ASML NV Halten | DZ BANK | |
| 16.07.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 16.07.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 16.07.25 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.07.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | Barclays Capital | |
| 16.07.25 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 16.07.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.07.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 16.07.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.25 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
| 16.07.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 16.07.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.25 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 16.07.25 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.25 | ASML NV Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.25 | Renault Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.07.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.07.25 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.25 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.25 | K+S Reduce | Baader Bank | |
| 15.07.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 15.07.25 | DHL Group Sell | UBS AG | |
| 15.07.25 | AXA Buy | UBS AG | |
| 15.07.25 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 15.07.25 | ING Group Overweight | Barclays Capital | |
| 15.07.25 | Schneider Electric Equal Weight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| adidas | 6 |
| Schneider Electric | 6 |
| Heidelberg Materials | 5 |
| AB InBev | 5 |
| Continental | 4 |
| Renault | 4 |
| Infineon | 3 |
| PUMA | 3 |
| Hermès | 3 |
| Saint-Gobain | 3 |