EURO STOXX 846483 / EU0009658186
586.08
Pkt
-11.31
Pkt
-1.89 %
20.03.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 03.04.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 03.04.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 03.04.25 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 03.04.25 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital | |
| 03.04.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 03.04.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.04.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.04.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.04.25 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.04.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 03.04.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Porsche Automobil Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.04.25 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.04.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| LANXESS | 8 |
| Eni | 6 |
| Lufthansa | 4 |
| RWE | 3 |
| Fraport | 3 |
| DHL Group | 2 |
| Airbus | 2 |
| Enel | 2 |
| Heidelberg Materials | 2 |
| Beiersdorf | 2 |