EURO STOXX 846483 / EU0009658186
627.74
Pkt
-1.25
Pkt
-0.20 %
23.01.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 02.01.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 02.01.25 | BASF Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.01.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.12.24 | Danone Underperform | Bernstein Research | |
| 30.12.24 | L'Oréal Outperform | Bernstein Research | |
| 30.12.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.12.24 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.12.24 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.12.24 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.12.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.12.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.12.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.12.24 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.12.24 | L'Oréal Outperform | Bernstein Research | |
| 27.12.24 | Danone Underperform | Bernstein Research | |
| 27.12.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.12.24 | Fresenius Medical Care Halten | DZ BANK | |
| 23.12.24 | Inditex Neutral | UBS AG | |
| 23.12.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.12.24 | Inditex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 23.12.24 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 23.12.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 20.12.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.12.24 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 20.12.24 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 20.12.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.12.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.12.24 | Pernod Ricard Underweight | Barclays Capital | |
| 20.12.24 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.12.24 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.12.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 19.12.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.12.24 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BASF | 8 |
| Volkswagen | 8 |
| Deutsche Börse | 6 |
| Danone | 6 |
| Continental | 6 |
| QIAGEN | 5 |
| ASML NV | 4 |
| Sanofi | 4 |
| PUMA | 4 |
| RWE | 4 |