EURO STOXX 846483 / EU0009658186
596.10
Pkt
7.22
Pkt
1.23 %
26.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 14.12.23 | Iberdrola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.12.23 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 14.12.23 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 14.12.23 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 14.12.23 | AIR France-KLM Buy | UBS AG | |
| 14.12.23 | Inditex Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.12.23 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.12.23 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.12.23 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.23 | Inditex Kaufen | DZ BANK | |
| 13.12.23 | Inditex Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.12.23 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.23 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 13.12.23 | SAP Buy | UBS AG | |
| 13.12.23 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.23 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.23 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 13.12.23 | Inditex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.23 | Santander Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.23 | BBVA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.23 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 13.12.23 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 13.12.23 | K+S Sell | UBS AG | |
| 13.12.23 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 13.12.23 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 13.12.23 | Inditex Buy | UBS AG | |
| 13.12.23 | Inditex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.23 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.23 | Wolters Kluwer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.23 | Vivendi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.23 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.23 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.23 | BNP Paribas Buy | UBS AG | |
| 13.12.23 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 13.12.23 | UniCredit Buy | UBS AG | |
| 13.12.23 | Commerzbank Buy | UBS AG | |
| 13.12.23 | Inditex Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.23 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.12.23 | Inditex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.23 | AIXTRON Hold | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Bayer | 7 |
| L'Oréal | 6 |
| Inditex | 4 |
| AIR France-KLM | 3 |
| Ryanair | 3 |
| Lufthansa | 3 |
| Deutsche Bank | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| TotalEnergies | 2 |
| Salzgitter | 2 |