HDAX 220022 / DE0008469016
13’754.93
Pkt
-157.51
Pkt
-1.13
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 06.03.26 | WACKER CHEMIE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.26 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.03.26 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.03.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.03.26 | Infineon Neutral | UBS AG | |
| 06.03.26 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 05.03.26 | LANXESS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.03.26 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.03.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.26 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 05.03.26 | DHL Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.03.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.03.26 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.26 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.03.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.26 | adidas Buy | UBS AG | |
| 05.03.26 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.26 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.26 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.26 | Continental Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.03.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.26 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 05.03.26 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.03.26 | Continental Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.26 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 05.03.26 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 05.03.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 05.03.26 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.03.26 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.26 | Merck Buy | UBS AG | |
| 05.03.26 | DHL Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.26 | Dürr Buy | Baader Bank | |
| 05.03.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 05.03.26 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 05.03.26 | LEG Immobilien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.03.26 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Fielmann | 2 |
| RWE | 2 |
| Continental | 1 |
| Rheinmetall | 1 |
| Bayer | 1 |
| Gerresheimer | 1 |
| pbb | 1 |
| Beiersdorf | 1 |
| GFT | 1 |
| E.ON | 1 |