Late DAX 1697406 / DE0001717049
22’150.87
Pkt
-164.36
Pkt
-0.74
%
22:01:00
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late DAX-Werten
09.10.23 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.10.23 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09.10.23 | Continental Neutral | UBS AG | |
09.10.23 | BMW Neutral | UBS AG | |
09.10.23 | Mercedes-Benz Group Buy | UBS AG | |
09.10.23 | Porsche Buy | UBS AG | |
09.10.23 | Symrise Hold | Deutsche Bank AG | |
09.10.23 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
09.10.23 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.10.23 | Merck Overweight | Barclays Capital | |
09.10.23 | Sartorius vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
06.10.23 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.10.23 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
06.10.23 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
06.10.23 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.10.23 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
06.10.23 | Infineon Buy | Warburg Research | |
06.10.23 | Zalando Buy | Warburg Research | |
06.10.23 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
06.10.23 | Henkel vz. Sell | Deutsche Bank AG | |
06.10.23 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
06.10.23 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
06.10.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
06.10.23 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
06.10.23 | DHL Group Buy | UBS AG | |
06.10.23 | Infineon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
05.10.23 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
05.10.23 | SAP Add | Baader Bank | |
05.10.23 | SAP Add | Baader Bank | |
05.10.23 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.10.23 | Henkel vz. Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
05.10.23 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.10.23 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
05.10.23 | Infineon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
05.10.23 | Zalando Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
05.10.23 | SAP Buy | UBS AG | |
05.10.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
05.10.23 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.10.23 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
04.10.23 | Infineon Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Airbus | 10 |
Mercedes-Benz Group | 9 |
MTU Aero Engines | 7 |
DHL Group | 2 |
BASF | 2 |
Deutsche Börse | 1 |
Rheinmetall | 1 |
QIAGEN | 1 |
Sartorius vz. | 1 |
Siemens Energy | 1 |