MDAX Kursindex 522785 / DE0008467531
14’676.42
Pkt
253.82
Pkt
1.76
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX Kursindex-Werten
| 29.01.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.01.26 | TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | WACKER CHEMIE Sell | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 29.01.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | AUTO1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | DWS Group Neutral | UBS AG | |
| 29.01.26 | DWS Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.26 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.26 | DWS Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.26 | DWS Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.01.26 | WACKER CHEMIE Verkaufen | DZ BANK | |
| 28.01.26 | PUMA Outperform | Bernstein Research | |
| 28.01.26 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.01.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.26 | HENSOLDT Equal-weight | Morgan Stanley | |
| 28.01.26 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 28.01.26 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.26 | WACKER CHEMIE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.01.26 | AUTO1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.01.26 | PUMA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.01.26 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.01.26 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 27.01.26 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.26 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.01.26 | Aroundtown Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.01.26 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | Knorr-Bremse Halten | DZ BANK | |
| 26.01.26 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | LANXESS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | RATIONAL Buy | Warburg Research | |
| 26.01.26 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.01.26 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.01.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Delivery Hero | 9 |
| FUCHS | 7 |
| DWS Group | 7 |
| TRATON | 7 |
| Porsche vz. | 7 |
| PUMA | 6 |
| KION GROUP | 6 |
| Nemetschek | 6 |
| WACKER CHEMIE | 6 |
| AIXTRON | 5 |